admin 管理员组文章数量: 888526
党员管理系统 spring boot
开发环境
硬件需求:
CPU:i3380
内存: 1G
软件需求:
操作系统版本:Win7及以上版本
开发工具:IntelliJ IDEA或Ecilpse
后台服务器:Apache Tomcat 7.0及以上
开发语言:Java
浏览器:google58
本系统分为三个角色,分别为管理员,支部管理员,党员。
其中管理员包含以下功能:
- 党支部管理:对党支部信息进行增删改查等操作
- 用户管理:对系统用户进行增删改查等操作
- 角色管理:对系统角色进行增删改查等操作
- 党支部活动:查看党支部发布的支部信息
- 党员管理:对党员信息进行增删改查等操作
支部管理员拥有以下功能:
- 党员管理:对本支部党员进行增删改查等操作
- 活动管理:对本支部活动进行增删改查等操作
- 支部管理:查看本支部组织架构
党员具有以下操作:
- 信息查询:查看个人信息
- 活动查询:查看本支部发布的活动信息
- 支部管理:查看本支部组织架构
party_branch_activities
表注释: 党支部活
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
office_id | bigint(20) | 否 | 支部id | |
act_theme | varchar(200) | 是 | NULL | 活动主题 |
act_begin_time | date | 是 | NULL | 活动开始时间 |
act_end_time | date | 是 | NULL | 活动结束时间 |
act_address | varchar(100) | 是 | NULL | 活动地点 |
act_content | varchar(4000) | 是 | NULL | 活动内容 |
create_by | bigint(20) | 是 | NULL | 创建人 |
create_time | date | 是 | NULL | 创建时间 |
update_by | bigint(20) | 是 | NULL | 更新人 |
update_time | date | 是 | NULL | 更新时间 |
remark | varchar(255) | 是 | NULL | 备注 |
party_member_info
表注释: 党员信息表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
user_id | bigint(20) | 否 | 党员用户ID | |
sex | char(1) | 是 | NULL | 性别 |
age | varchar(3) | 是 | NULL | 年龄 |
birthday | date | 是 | NULL | 生日 |
home_address | varchar(200) | 是 | NULL | 家庭地址 |
join_party_time | varchar(10) | 是 | NULL | 入党时间 |
create_by | bigint(20) | 是 | NULL | 创建人 |
create_time | date | 是 | NULL | 创建时间 |
update_by | bigint(20) | 是 | NULL | 更新人 |
update_time | date | 是 | NULL | 更新时间 |
remark | varchar(255) | 是 | NULL | 备注 |
sys_dept
表注释: 部门表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
dept_id (主键) | bigint(20) | 否 | 部门id | |
parent_id | bigint(20) | 是 | 0 | 父部门id |
ancestors | varchar(50) | 是 | 祖级列表 | |
dept_name | varchar(30) | 是 | 部门名称 | |
order_num | int(4) | 是 | 0 | 显示顺序 |
leader | varchar(20) | 是 | NULL | 负责人 |
phone | varchar(11) | 是 | NULL | 联系电话 |
| varchar(50) | 是 | NULL | 邮箱 |
status | char(1) | 是 | 0 | 部门状态(0正常 1停用) |
del_flag | char(1) | 是 | 0 | 删除标志(0代表存在 2代表删除) |
create_by | varchar(64) | 是 | 创建者 | |
create_time | datetime | 是 | NULL | 创建时间 |
update_by | varchar(64) | 是 | 更新者 | |
update_time | datetime | 是 | NULL | 更新时间 |
sys_notice
表注释: 通知公告表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
notice_id (主键) | int(4) | 否 | 公告ID | |
notice_title | varchar(50) | 否 | 公告标题 | |
notice_type | char(1) | 否 | 公告类型(1通知 2公告) | |
notice_content | varchar(2000) | 是 | NULL | 公告内容 |
status | char(1) | 是 | 0 | 公告状态(0正常 1关闭) |
create_by | varchar(64) | 是 | 创建者 | |
create_time | datetime | 是 | NULL | 创建时间 |
update_by | varchar(64) | 是 | 更新者 | |
update_time | datetime | 是 | NULL | 更新时间 |
remark | varchar(255) | 是 | NULL | 备注 |
sys_role
表注释: 角色信息表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
role_id (主键) | bigint(20) | 否 | 角色ID | |
role_name | varchar(30) | 否 | 角色名称 | |
role_key | varchar(100) | 否 | 角色权限字符串 | |
role_sort | int(4) | 否 | 显示顺序 | |
data_scope | char(1) | 是 | 1 | 数据范围(1:全部数据权限 2:自定数据权限 3:本部门数据权限 4:本部门及以下数据权限) |
status | char(1) | 否 | 角色状态(0正常 1停用) | |
del_flag | char(1) | 是 | 0 | 删除标志(0代表存在 2代表删除) |
create_by | varchar(64) | 是 | 创建者 | |
create_time | datetime | 是 | NULL | 创建时间 |
update_by | varchar(64) | 是 | 更新者 | |
update_time | datetime | 是 | NULL | 更新时间 |
remark | varchar(500) | 是 | NULL | 备注 |
sys_user
表注释: 用户信息表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
user_id (主键) | bigint(20) | 否 | 用户ID | |
dept_id | bigint(20) | 是 | NULL | 部门ID |
login_name | varchar(30) | 否 | 登录账号 | |
user_name | varchar(30) | 是 | 用户昵称 | |
user_type | varchar(2) | 是 | 00 | 用户类型(00系统用户 01注册用户) |
| varchar(50) | 是 | 用户邮箱 | |
phonenumber | varchar(11) | 是 | 手机号码 | |
sex | char(1) | 是 | 0 | 用户性别(0男 1女 2未知) |
avatar | varchar(100) | 是 | 头像路径 | |
password | varchar(50) | 是 | 密码 | |
salt | varchar(20) | 是 | 盐加密 | |
status | char(1) | 是 | 0 | 帐号状态(0正常 1停用) |
del_flag | char(1) | 是 | 0 | 删除标志(0代表存在 2代表删除) |
login_ip | varchar(50) | 是 | 最后登陆IP | |
login_date | datetime | 是 | NULL | 最后登陆时间 |
create_by | varchar(64) | 是 | 创建者 | |
create_time | datetime | 是 | NULL | 创建时间 |
update_by | varchar(64) | 是 | 更新者 | |
update_time | datetime | 是 | NULL | 更新时间 |
remark | varchar(500) | 是 | NULL | 备注 |
系统各角色均需登陆后才可使用本系统,系统会根据用户的账号密码自行判断其身份,并显示不同的管理界面,登录时,用户需要输入用户名及密码,当用户名密码不正确时,无法登录系统。
spring boot 启动器
package com.ruoyi;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.DataSourceAutoConfiguration;
/**
* 启动程序
*
* @author ruoyi
*/
@SpringBootApplication(exclude = { DataSourceAutoConfiguration.class })
public class RuoYiApplication
{
public static void main(String[] args)
{
// System.setProperty("spring.devtools.restart.enabled", "false");
SpringApplication.run(RuoYiApplication.class, args);
System.out.println("(♥◠‿◠)ノ゙ 党支部启动成功 ლ(´ڡ`ლ)゙ \n" +
" .-------. ____ __ \n" +
" | _ _ \\ \\ \\ / / \n" +
" | ( ' ) | \\ _. / ' \n" +
" |(_ o _) / _( )_ .' \n" +
" | (_,_).' __ ___(_ o _)' \n" +
" | |\\ \\ | || |(_,_)' \n" +
" | | \\ `' /| `-' / \n" +
" | | \\ / \\ / \n" +
" ''-' `'-' `-..-' ");
}
}
本文标签: 党员管理系统 spring boot
版权声明:本文标题:党员管理系统 spring boot 内容由网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.freenas.com.cn/jishu/1693583564h230627.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。
发表评论